Performance Meter
0%
QUESTION ID:1
Column A | Column B | Column C |
X. microtubule | (i) katenin | (a) filament cross-linking |
Y. actin | (ii) tropomodulin | (b) severs filaments and binds to plus end |
(iii) tau | (c) prevents assembly and disassembly at minus end | |
(iv) gelsolin | (d) only severs filament |
QUESTION ID:2
QUESTION ID:3
QUESTION ID:4
QUESTION ID:5
QUESTION ID:6
QUESTION ID:7
QUESTION ID:8
QUESTION ID:9
QUESTION ID:10
Column P | Column Q | |
A. Gharial | i. | Bhitarkanika Wildlife Sanctuary |
B. Saltwater Crocodile | ii. | National Chambal Sanctuary |
C. Humpback Mahseer | iii. | Gahirmatha Sanctuary |
D. Hawksbill turtle | iv. | Cauvery Wildlife Sanctuary |
QUESTION ID:11
Column P | Column Q | |
A - Prezygotic | i. | Seasonal |
B - Postzygotic | ii. | Hybrid inviability |
iii. | F2 breakdown | |
iv. | Stigmatic SI response |
QUESTION ID:12
QUESTION ID:13
QUESTION ID:14
QUESTION ID:15
QUESTION ID:16
QUESTION ID:17
QUESTION ID:18
QUESTION ID:19
QUESTION ID:20
Column P | Column Q | |
i. | Males exploit a pre-existing sensory bias in females. Females choosing such males have higher quality offspring. | |
A. Runaway Selection | ii. | Female choice for male trait occurs due to perceptual errors leading to poor quality offspring. Thus, females will evolve to run away from males with such traits. |
B. Chase-away selection | iii. | Female choice for male trait results in a positive feedback loop favouring both, males with such trait and females that prefer them. |
iv. | Males exploit pre-existing sensory bias in females. Females do not benefit by choosing such males, driving the evolution of females that discriminate against such males. |
QUESTION ID:21
Column X | Column Y | |
Resources | Functions /applications | |
A. TrEMBL | i. | Analysis of recombination frequencies between molecular markers |
B. TBLASTN | ii. | Database of protein sequences |
C. SCOP | iii. | Comparison of amino acid sequence against nucleotide sequence database translated in all six reading frames |
D. JoinMap | iv. | Manually curated structural classification of proteins |
QUESTION ID:22
QUESTION ID:23
QUESTION ID:24
QUESTION ID:25
QUESTION ID:26
QUESTION ID:27
The following trees represent different evolutionary mechanisms
Select the tree that best represents punctuated equilibrim
QUESTION ID:28
Community | Simpson's Reciprocal Index Value |
A | 7.25 |
B | 8.20 |
C | 6.80 |
D | 7.05 |
QUESTION ID:29
QUESTION ID:30
QUESTION ID:31
QUESTION ID:32
QUESTION ID:33
QUESTION ID:34
QUESTION ID:35
QUESTION ID:36
QUESTION ID:37
QUESTION ID:38
QUESTION ID:39
QUESTION ID:40
QUESTION ID:41
Column X | Column Y | |
Possible effects of Ca(OH)2 treatment | Enzyme/s affected | |
A. Release of Vitamin B3 upon Ca(OH)2 treatment | i | Activity of trypsin |
B. Alkaline pH aids in digestion. | ii | Enzymes of the TCA cycle |
C. Ca improves bone strength | iii | Activity of NAD-dependent dehydrogenases |
D. Prevents formation of ROS | iv | Activity of cathepsin K |
QUESTION ID:42
QUESTION ID:43
QUESTION ID:44
QUESTION ID:45
QUESTION ID:46
Column X (Techniques) | Column Y (Features) |
---|---|
A. Reverse transcription | iv. cDNA library |
B. Southwestern blotting | i. Detection of clones encoding nucleic acid binding proteins |
C. Genome walking PCR | ii. Determination of 5’ and 3’ DNA sequences flanking a known gene |
D. RACE | iii. Cloning of cDNA ends |
QUESTION ID:47
Column X | Column Y | |
Enzyme properties Expressions | Expressions | |
A. Specific activity | i. | kcat/Km |
B. Turnover number | ii. | substrate concentration at which |
C. Michaelis constant | iii. | Vmax/moles of enzyme |
D. Catalytic efficiency | iv. | Vmax/protein concentration |
QUESTION ID:48