Performance Meter
0%
QUESTION ID:1
QUESTION ID:2
QUESTION ID:3
QUESTION ID:4
Column X | Column Y | |
Possible effects of Ca(OH)2 treatment | Enzyme/s affected | |
A. Release of Vitamin B3 upon Ca(OH)2 treatment | i | Activity of trypsin |
B. Alkaline pH aids in digestion. | ii | Enzymes of the TCA cycle |
C. Ca improves bone strength | iii | Activity of NAD-dependent dehydrogenases |
D. Prevents formation of ROS | iv | Activity of cathepsin K |
QUESTION ID:5
QUESTION ID:6
QUESTION ID:7
QUESTION ID:8
QUESTION ID:9
Column X (Techniques) | Column Y (Features) |
---|---|
A. Reverse transcription | iv. cDNA library |
B. Southwestern blotting | i. Detection of clones encoding nucleic acid binding proteins |
C. Genome walking PCR | ii. Determination of 5’ and 3’ DNA sequences flanking a known gene |
D. RACE | iii. Cloning of cDNA ends |
QUESTION ID:10
Column X | Column Y | |
Enzyme properties Expressions | Expressions | |
A. Specific activity | i. | kcat/Km |
B. Turnover number | ii. | substrate concentration at which |
C. Michaelis constant | iii. | Vmax/moles of enzyme |
D. Catalytic efficiency | iv. | Vmax/protein concentration |
QUESTION ID:11